Analisa Kelayakan Investasi
Penanaman modal milik sendiri untuk menggerakan perekonomian daerah
Bertujuan untuk mengurangi penganguran di daerah setempat (penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar)
Pemenuhan bahan baku berasal dari hutan rakyat
Bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam negeri dan luar negeri
Pengelolahan Dan Pemantauan Lingkungan Industri
Sesuai dengan Dokumen Pengesahan UKL-UPL yang telah disetujui oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang N0. 188,4/1392/427.44./2014 sebagai berikut:
Bentuk | Jenis | Pengelolaan | Pemantauan |
---|---|---|---|
Padat | Potongan Kayu | Potongan kayu dikumpulkan dan dibakar di dust collector. | Pengawasan mingguan |
Sisa Kemasan | Ditampung pada penampungan sementara (TPS). | Pengawasan mingguan | |
Sampah Domestik | Ditampung pada penampungan sementara (TPS). | Pengawasan mingguan | |
Cair | Limbah Oli | Di tampung dalam drum, dan digunakan kembali. | Pengawasan mingguan |
Log pond & Boiler | IPAL. | Pengawasan harian dan analisa oleh balai teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan. | |
Udara | Dalam Ruangan | Ventilasi dan penggunaan masker. | Analisa laboratorium per 6 bulan sekali. |
Luar Ruangan | Penghijauan. | Analisa laboratorium 6 bulan sekali. | |
Debu | Dalam Ruangan | Pemakaian masker. | Analisa laboratorium 3 bulan sekali. |
Luar Ruangan | Penghijauan. | Analisa laboratorium 3 bulan sekali. | |
Kebisingan | Dalam Ruangan | Penggunaan ear plug. | Pengukuran dengan sound level meter 3 bulan sekali. |
Luar Ruangan | Penghijauan. | Pengukuran dengan sound level meter 3 bulan sekali. |

Perolehan Sertifikat VLK
Sucofindo International Certification Service
PT. Papan Jaya telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu,pada tanggal 26 November 2012 – 26 November 2021, dengan nomor. VLK 00133 yang merupakan sertifikat dari Kementrian Kehutanan dengan Fendor.